글번호
30369

2026년 6월 평택대학교 발전기금 기부자

수정일
2026.07.13
작성자
총관리자
조회수
124
등록일
2026.07.13
2026년 6월 평택대학교 발전기금 기부자
연번 기부자/단체명 기부일자 기부액(원)
1 손OO 2026-06-01 250,000
2 유OO 2026-06-02 1,000,000
3 오OO 2026-06-02 10,000
4 임OO 2026-06-02 10,000
5 대한기독교나사렛성결회 안중교회 2026-06-08 100,000
6 송탄중앙침례교회 2026-06-12 100,000
7 박OO 2026-06-15 250,000
8 초록우산어린이재단 2026-06-16 100,000
9 하이리움산업 주식회사 2026-06-16 5,000,000
10 김OO 2026-06-16 250,000
11 김OO 2026-06-16 20,000
12 김OO 2026-06-16 10,000
13 김OO 2026-06-16 10,000
14 이OO 2026-06-16 10,000
15 김OO 2026-06-16 10,000
16 이OO 2026-06-16 10,000
17 (주)텍스씨앤제이 2026-06-19 3,000,000
18 주식회사 원익아이피에스 2026-06-22 249,851,121
19 평택대학교회 2026-06-23 200,000
20 유OO 2026-06-24 50,000
21 김OO 2026-06-24 50,000
22 류OO 2026-06-24 50,000
23 김OO 2026-06-24 100,000
24 박OO 2026-06-24 100,000
25 강OO 2026-06-24 250,000
26 윤OO 2026-06-24 30,000
27 박OO 2026-06-24 50,000
28 김OO 2026-06-24 250,000
29 김OO 2026-06-24 100,000
30 황OO 2026-06-24 250,000
31 김OO 2026-06-24 250,000
32 김OO 2026-06-24 250,000
33 최OO 2026-06-24 10,000
34 임OO 2026-06-24 250,000
35 손OO 2026-06-24 20,000
36 최OO 2026-06-24 50,000
37 김OO 2026-06-24 50,000
38 오OO 2026-06-24 10,000
39 지OO 2026-06-24 100,000
40 박OO 2026-06-26 30,000
41 김OO 2026-06-26 10,000
42 최OO 2026-06-26 10,000
43 홍OO 2026-06-26 10,000
44 윤OO 2026-06-26 10,000
45 사OOO 2026-06-26 10,000
46 박OO 2026-06-26 20,000
47 서OO 2026-06-26 10,000
48 박OO 2026-06-26 10,000
49 이OO 2026-06-26 10,000
50 안OO 2026-06-26 10,000
51 박OO 2026-06-26 10,000
52 조OO 2026-06-26 20,000
53 김OO 2026-06-26 10,000
54 김OO 2026-06-26 10,000
55 이OO 2026-06-26 10,000
56 조OO 2026-06-26 10,000
57 인OO 2026-06-26 10,000
58 지OO 2026-06-26 10,000
59 장OO 2026-06-26 10,000
60 이OO 2026-06-26 20,000
61 지OO 2026-06-30 10,000
첨부파일
첨부파일이(가) 없습니다.