글번호
30368

2026년 5월 평택대학교 발전기금 기부자

수정일
2026.06.13
작성자
총관리자
조회수
171
등록일
2026.06.13
2026년 5월 평택대학교 발전기금 기부자
연번 기부자/단체명 기부일자 기부액(원)
1 손OO 2026-05-04 250,000
2 대한기독교나사렛성결회 안중교회 2026-05-05 100,000
3 송탄중앙침례교회 2026-05-06 100,000
4 오OO 2026-05-06 10,000
5 임OO 2026-05-06 20,000
6 이OO 2026-05-12 1,000,000
7 박OO 2026-05-14 250,000
8 초록우산어린이재단 2026-05-18 100,000
9 하이리움산업 주식회사 2026-05-18 5,000,000
10 김OO 2026-05-18 250,000
11 김OO 2026-05-18 20,000
12 김OO 2026-05-18 10,000
13 김OO 2026-05-18 10,000
14 이OO 2026-05-18 10,000
15 김OO 2026-05-18 10,000
16 이OO 2026-05-18 10,000
17 평택대학교회 2026-05-19 200,000
18 류OO 2026-05-22 50,000
19 유OO 2026-05-22 50,000
20 김OO 2026-05-22 50,000
21 김OO 2026-05-22 100,000
22 박OO 2026-05-22 100,000
23 강OO 2026-05-22 250,000
24 윤OO 2026-05-22 30,000
25 박OO 2026-05-22 50,000
26 김OO 2026-05-22 250,000
27 김OO 2026-05-22 100,000
28 황OO 2026-05-22 250,000
29 김OO 2026-05-22 250,000
30 김OO 2026-05-22 250,000
31 최OO 2026-05-22 10,000
32 임OO 2026-05-22 250,000
33 손OO 2026-05-22 20,000
34 최OO 2026-05-22 50,000
35 김OO 2026-05-22 50,000
36 오OO 2026-05-22 10,000
37 지OO 2026-05-22 100,000
38 귀뚜라미문화재단 2026-05-27 10,000,000
39 박OO 2026-05-27 30,000
40 김OO 2026-05-27 10,000
41 최OO 2026-05-27 10,000
42 홍OO 2026-05-27 10,000
43 윤OO 2026-05-27 10,000
44 사OOO 2026-05-27 10,000
45 박OO 2026-05-27 20,000
46 서OO 2026-05-27 10,000
47 박OO 2026-05-27 10,000
48 이OO 2026-05-27 10,000
49 안OO 2026-05-27 10,000
50 박OO 2026-05-27 10,000
51 조OO 2026-05-27 20,000
52 김OO 2026-05-27 10,000
53 김OO 2026-05-27 10,000
54 이OO 2026-05-27 10,000
55 지OO 2026-05-27 10,000
56 조OO 2026-05-27 10,000
57 인OO 2026-05-27 10,000
58 지OO 2026-05-27 10,000
59 장OO 2026-05-27 10,000
60 이OO 2026-05-27 20,000
61 이OO 2026-05-29 30,000
첨부파일
첨부파일이(가) 없습니다.