글번호
30367

2026년 4월 평택대학교 발전기금 기부자

수정일
2026.05.11
작성자
총관리자
조회수
196
등록일
2026.05.11
2026년 4월 평택대학교 발전기금 기부자
연번 기부자/단체명 기부일자 기부액(원)
1 평택대학교회 2026-04-01 300,000
2 이OO 2026-04-01 30,000
3 오OO 2026-04-02 10,000
4 임OO 2026-04-02 20,000
5 유OO 2026-04-07 2,500,000
6 송탄중앙침례교회 2026-04-07 100,000
7 대한기독교나사렛성결회 안중교회 2026-04-07 100,000
8 (주)두현이엔씨 2026-04-10 5,000,000
9 박OO 2026-04-10 250,000
10 (재)피어선장학재단 2026-04-13 27,000,000
11 김OO 2026-04-16 250,000
12 김OO 2026-04-16 20,000
13 김OO 2026-04-16 10,000
14 이OO 2026-04-16 10,000
15 김OO 2026-04-16 10,000
16 이OO 2026-04-16 10,000
17 김OO 2026-04-20 10,000
18 평택대학교회 2026-04-21 200,000
19 유OO 2026-04-23 50,000
20 장OO 2026-04-24 1,000,000
21 유OO 2026-04-24 50,000
22 김OO 2026-04-24 50,000
23 류OO 2026-04-24 50,000
24 류OO 2026-04-24 100,000
25 김OO 2026-04-24 100,000
26 박OO 2026-04-24 100,000
27 강OO 2026-04-24 250,000
28 윤OO 2026-04-24 30,000
29 박OO 2026-04-24 50,000
30 김OO 2026-04-24 250,000
31 김OO 2026-04-24 100,000
32 황OO 2026-04-24 250,000
33 김OO 2026-04-24 250,000
34 김OO 2026-04-24 250,000
35 최OO 2026-04-24 10,000
36 임OO 2026-04-24 250,000
37 손OO 2026-04-24 20,000
38 최OO 2026-04-24 50,000
39 김OO 2026-04-24 50,000
40 하OO 2026-04-24 10,000
41 오OO 2026-04-24 10,000
42 지OO 2026-04-24 100,000
43 하이리움산업 주식회사 2026-04-27 10,000,000
44 하이리움산업 주식회사 2026-04-27 30,000,000
45 하이리움산업 주식회사 2026-04-27 60,000,000
46 장OO 2026-04-27 300,000
47 박OO 2026-04-28 30,000
48 김OO 2026-04-28 10,000
49 최OO 2026-04-28 10,000
50 홍OO 2026-04-28 10,000
51 윤OO 2026-04-28 10,000
52 사OOO 2026-04-28 10,000
53 박OO 2026-04-28 20,000
54 서OO 2026-04-28 10,000
55 박OO 2026-04-28 10,000
56 이OO 2026-04-28 10,000
57 안OO 2026-04-28 10,000
58 박OO 2026-04-28 10,000
59 조OO 2026-04-28 20,000
60 김OO 2026-04-28 10,000
61 김OO 2026-04-28 10,000
62 이OO 2026-04-28 10,000
63 지OO 2026-04-28 10,000
64 조OO 2026-04-28 10,000
65 인OO 2026-04-28 10,000
66 지OO 2026-04-28 10,000
67 장OO 2026-04-28 10,000
68 이OO 2026-04-28 20,000
69 이OO 2026-04-30 30,000
첨부파일
첨부파일이(가) 없습니다.