글번호
30218

2026년 2월 평택대학교 발전기금 기부자

수정일
2026.03.21
작성자
총관리자
조회수
61
등록일
2026.03.21
2026년 2월 평택대학교 발전기금 기부자
연번 기부자/단체명 기부일자 기부액(원)
1 무기명 2026-02-02 173,000
2 송탄중앙침례교회 2026-02-03 100,000
3 오OO 2026-02-03 10,000
4 임OO 2026-02-03 20,000
5 에코플라스틱(주) 2026-02-06 350,000,000
6 서진산업(주) 2026-02-06 200,000,000
7 (주)서진오토모티브 2026-02-06 150,000,000
8 주식회사 서진캠 2026-02-06 350,000,000
9 (주)KOMOS 2026-02-06 324,000,000
10 박OO 2026-02-09 250,000
11 손OO 2026-02-10 250,000
12 김OO 2026-02-20 20,000
13 김OO 2026-02-20 500,000
14 김OO 2026-02-20 10,000
15 김OO 2026-02-20 10,000
16 이OO 2026-02-20 10,000
17 김OO 2026-02-20 10,000
18 이OO 2026-02-20 10,000
19 평택대학교회 2026-02-24 200,000
20 유OO 2026-02-24 50,000
21 김OO 2026-02-24 50,000
22 류OO 2026-02-24 50,000
23 박OO 2026-02-24 250,000
24 최OO 2026-02-24 250,000
25 류OO 2026-02-24 100,000
26 김OO 2026-02-24 100,000
27 박OO 2026-02-24 100,000
28 강OO 2026-02-24 250,000
29 윤OO 2026-02-24 30,000
30 박OO 2026-02-24 50,000
31 김OO 2026-02-24 250,000
32 박OO 2026-02-24 250,000
33 김OO 2026-02-24 100,000
34 황OO 2026-02-24 250,000
35 김OO 2026-02-24 250,000
36 김OO 2026-02-24 250,000
37 최OO 2026-02-24 10,000
38 임OO 2026-02-24 250,000
39 손OO 2026-02-24 20,000
40 최OO 2026-02-24 50,000
41 김OO 2026-02-24 50,000
42 하OO 2026-02-24 10,000
43 오OO 2026-02-24 10,000
44 지OO 2026-02-24 100,000
45 장OO 2026-02-25 300,000
46 박OO 2026-02-26 30,000
47 김OO 2026-02-26 10,000
48 최OO 2026-02-26 10,000
49 홍OO 2026-02-26 10,000
50 윤OO 2026-02-26 10,000
51 사OOO 2026-02-26 10,000
52 박OO 2026-02-26 20,000
53 이OO 2026-02-26 30,000
54 서OO 2026-02-26 10,000
55 박OO 2026-02-26 10,000
56 이OO 2026-02-26 10,000
57 안OO 2026-02-26 10,000
58 박OO 2026-02-26 10,000
59 조OO 2026-02-26 20,000
60 김OO 2026-02-26 10,000
61 김OO 2026-02-26 10,000
62 이OO 2026-02-26 10,000
63 지OO 2026-02-26 10,000
64 인OO 2026-02-26 10,000
65 지OO 2026-02-26 10,000
66 장OO 2026-02-26 10,000
67 이OO 2026-02-26 20,000
첨부파일
첨부파일이(가) 없습니다.