글번호
30216

2025년 12월 평택대학교 발전기금 기부자

수정일
2026.01.10
작성자
총관리자
조회수
65
등록일
2026.01.10
2025년 12월 평택대학교 발전기금 기부자
연번 기부자/단체명 기부일자 기부액(원)
1 (재)피어선장학재단 2025-12-01 20,000,000
2 손OO 2025-12-01 250,000
3 오OO 2025-12-02 10,000
4 임OO 2025-12-02 20,000
5 이OO 2025-12-02 30,000
6 김OO 2025-12-08 1,000,000
7 김OO 2025-12-08 50,000
8 박OO 2025-12-09 250,000
9 송탄중앙침례교회 2025-12-12 100,000
10 사단법인 한국군상담학회 2025-12-15 1,500,000
11 백OO 2025-12-16 782,000
12 김OO 2025-12-16 500,000
13 김OO 2025-12-16 10,000
14 김OO 2025-12-16 10,000
15 이OO 2025-12-16 10,000
16 김OO 2025-12-16 10,000
17 이OO 2025-12-16 10,000
18 평택대학교회 2025-12-23 200,000
19 김OO 2025-12-23 240,000
20 신OO 2025-12-23 10,000,000
21 최OO 2025-12-24 250,000
22 류OO 2025-12-24 100,000
23 김OO 2025-12-24 100,000
24 박OO 2025-12-24 100,000
25 강OO 2025-12-24 250,000
26 윤OO 2025-12-24 30,000
27 박OO 2025-12-24 50,000
28 유OO 2025-12-24 50,000
29 류OO 2025-12-24 50,000
30 김OO 2025-12-24 50,000
31 김OO 2025-12-24 250,000
32 박OO 2025-12-24 250,000
33 김OO 2025-12-24 100,000
34 황OO 2025-12-24 250,000
35 김OO 2025-12-24 250,000
36 김OO 2025-12-24 250,000
37 최OO 2025-12-24 10,000
38 임OO 2025-12-24 250,000
39 손OO 2025-12-24 20,000
40 최OO 2025-12-24 50,000
41 김OO 2025-12-24 50,000
42 하OO 2025-12-24 10,000
43 오OO 2025-12-24 10,000
44 지OO 2025-12-24 100,000
45 국민은행 평택비전 2025-12-26 200,000,000
46 장OO 2025-12-26 300,000
47 김OO 2025-12-29 10,000
48 최OO 2025-12-29 10,000
49 홍OO 2025-12-29 10,000
50 윤OO 2025-12-29 10,000
51 사OOO 2025-12-29 10,000
52 박OO 2025-12-29 20,000
53 이OO 2025-12-29 30,000
54 서OO 2025-12-29 10,000
55 박OO 2025-12-29 10,000
56 이OO 2025-12-29 10,000
57 안OO 2025-12-29 10,000
58 박OO 2025-12-29 10,000
59 조OO 2025-12-29 20,000
60 김OO 2025-12-29 10,000
61 김OO 2025-12-29 10,000
62 이OO 2025-12-29 10,000
63 지OO 2025-12-29 10,000
64 조OO 2025-12-29 10,000
65 인OO 2025-12-29 10,000
66 지OO 2025-12-29 10,000
67 장OO 2025-12-29 10,000
68 이OO 2025-12-29 20,000
69 이OO 2025-12-31 610,000
첨부파일
첨부파일이(가) 없습니다.